排名 | 单位名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 平城区 | 291997 |
2 | 云冈区 | 149990 |
3 | 交警支队 | 66871 |
4 | 京能大同热力 | 54863 |
5 | 市场监督管理局 | 46213 |
6 | 人力资源和社会保障局 | 39083 |
7 | 浑源县 | 37779 |
8 | 云州区 | 36612 |
9 | 公交公司 | 35380 |
10 | 晋能控股集团 | 34728 |
11 | 阳高县 | 32538 |
12 | 国有资产监督管理委员会 | 30182 |
13 | 天镇县 | 29330 |
14 | 供排水集团 | 29027 |
主办单位:大同市人民政府
承办:大同市12345政府服务热线领导组办公室
ICP备案序号:晋ICP备08000733号
网站标识码:1402000032