排名 | 单位名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 平城区 | 143219 |
2 | 云冈区 | 83141 |
3 | 工商局 | 37089 |
4 | 交警支队 | 36380 |
5 | 热力公司 | 28698 |
6 | 同煤集团 | 24017 |
7 | 人社局 | 23421 |
8 | 公交公司 | 23072 |
9 | 云州区 | 21950 |
10 | 浑源县 | 21619 |
11 | 阳高县 | 19307 |
12 | 云冈区 | 16794 |
13 | 房管局 | 15785 |
14 | 天镇县 | 14637 |
主办单位:大同市人民政府
承办:大同市12345政府服务热线领导组办公室
ICP备案序号:晋ICP备08000733号
网站标识码:1402000032